盤山縣總體辦學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)情況
生均教學(xué)及輔助用房面積 | 生均體育運(yùn)動(dòng)場館面積 | 生均教學(xué)儀器設(shè)備值 | 每百名學(xué)生擁有計(jì)算機(jī)臺數(shù) | 生均圖書冊數(shù) | 職生比 | 生均高于規(guī)定學(xué)歷教師數(shù) | 生均中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)教師數(shù) | 班額 | ||
L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | ||
小學(xué) | 達(dá)標(biāo)學(xué)??倲?shù) | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
達(dá)標(biāo)學(xué)校比例(%) | 100.00% | 92.31% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
中學(xué) | 達(dá)標(biāo)學(xué)??倲?shù) | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
達(dá)標(biāo)學(xué)校比例(%) | 100.00% | 100.00% | 69.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
小學(xué)學(xué)??倲?shù) 13 所(其中:九年一貫制的小學(xué)部有 13 所, 十二年一貫制的小學(xué)部有 0 所), | ||||||||||
中學(xué)學(xué)??倲?shù) 13 所(其中:九年一貫制的中學(xué)部有 13 所, 完全中學(xué)的中學(xué)部有 0 所, 十二年一貫制的中學(xué)部有 0 所) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789