2017年盤山縣縣本級“三公”經(jīng)費預算匯總表
單位:萬元 | ||
項目 | 金額 | |
2016年預算數(shù) | 2017年預算數(shù) | |
“三公”經(jīng)費合計 | 2,810 | 2,670 |
1.因公出國(境)費 | 0 | 0 |
2.公務接待費 | 105 | 100 |
3.公務用車購置及運行費 | 2,705 | 2,570 |
其中: 公務用車購置費 | 211 | |
公務用車運行費 | 2,494 | 2,570 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789