盤錦科隆精細化工安全承諾公告
安全風險研判與承諾公告
單位:盤錦科隆精細化工有限公司 時間:2019年8月28日
主要內(nèi)容 |
具體內(nèi)容 |
運行狀態(tài) |
管控措施及降低風險措施;治理措施 |
生產(chǎn)裝置 | 1、幾套生產(chǎn)裝置;幾套運行;幾套停產(chǎn) | 一套生產(chǎn)裝置(運行) | 1、進行安全風險評估 2、制定綜合應(yīng)急預(yù)案 |
2、溫度、壓力、組分等主要工藝參數(shù)是否處于指標范圍 | 是 | 1、DCS制動控制系統(tǒng)設(shè)置安全聯(lián)鎖。 2、操作工嚴格按照工藝流程操作,實時記錄數(shù)據(jù)。 | |
3、壓力容器等特種設(shè)備是否處于安全運行 | 是 | 1、定期檢測壓力容器及安全附件。 | |
4、設(shè)備設(shè)施靜動密封是否完好無泄漏 | 是 | 1、按時巡檢。 | |
5、超限報警、緊急切斷、聯(lián)鎖等安全設(shè)施配備是否完好投用,并可靠運行 | 是 | 1、定期校驗。
| |
危險化學品罐區(qū)、倉庫等重大危險源 | 6、儲罐、管道、機泵、閥門及儀表是否完好無泄露 | 是 | 1、制定維護保養(yǎng)計劃,定期維護保養(yǎng) 2、按時巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 |
7、油氣罐區(qū)手動切水、切罐、裝卸車時是否確保人員在崗 | 是 | 1、監(jiān)控錄像對應(yīng)卸車位置。 2、建立環(huán)氧乙烷卸車管理制度。 3、快速切斷閥。 | |
8、可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖是否處于可靠運行 | 是 | 1、定期檢測。 | |
9、內(nèi)浮頂儲罐運行中浮盤是否可能落底 | 無 |
| |
10、罐區(qū)的液位、溫度、壓力是否超限運行 | 否 | 1、設(shè)置上線、下線報警和聯(lián)鎖切斷。(80%液位) | |
11、倉庫是否按照國家標準分區(qū)、分類儲存;是否超量、超品種儲存;相互禁配物質(zhì)是否混存混放 | 按照標準執(zhí)行 | 1、制定庫房管理制度。 2、專人管理。 3、不定期檢查庫房管理情況。 | |
高危生產(chǎn)活動作業(yè)風險 | 12、是否處于開停車、試生產(chǎn)階段;是否制定開停車方案;是否制定試生產(chǎn)方案;并經(jīng)專家論證; | 處于運行狀態(tài),制定開車方案。 | 1、規(guī)程、制度健全。 2、預(yù)案健全。 |
13、廠區(qū)內(nèi)是否存在特殊作業(yè)、種類、次數(shù);危險化學品罐區(qū)動火作業(yè)是否做到升級管理等 | 無 | 1、制定特殊作業(yè)管理制度。 2、作業(yè)人持證上崗。 3、嚴格執(zhí)行審批制度。 | |
14、是否存在檢維修及承包商作業(yè),作業(yè)過程是否進行安全風險辨識;嚴格程序確認和作業(yè)許可審批等 | 無 | 1、制定檢維修管理制度。 2、嚴格執(zhí)行作業(yè)審批制度。
| |
基本要求 |
1、企業(yè)主要負責人承諾當日所有裝置、罐區(qū)是否處于安全運行狀態(tài);安全風險是否得到有效管控 2、如存在表中未列入的其他安全風險可另附紙承諾公告 3、公告時間:每天上午9:30時更新,至次日上午9:30時 4、各個地點:各中隊郵箱;安監(jiān)局網(wǎng)站;企業(yè)主門崗顯著位置顯示屏 5、企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度落實情況為安全監(jiān)管的重點內(nèi)容,對逾期未建立制度、不發(fā)布、虛假發(fā)布安全承諾公告的企業(yè),進行約談、通報、公開曝光,并納入重點監(jiān)管對象。 6、企業(yè)存在下列情形之一的,不得向社會發(fā)布安全承諾公告:(1)沒有建立完善的安全風險研判與承諾公告管理制度,相關(guān)職責沒有層層落實(2)重大隱患沒有制定治理措施(3)動火等特殊作業(yè)管理措施不符合標準要求的,當天對重點裝置、罐區(qū)以及動火等特殊作業(yè)沒有進行安全風險研判和采取有效控制措施的(4)特殊時段沒有帶班值班企業(yè)負責人的 | ||
主要負責人承諾(簽字):楊念軍 |
公告負責人(簽字):張永學 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789