盤山縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)匯總表
序號 | 報告編號 | 抽檢單編號 | 抽樣日期 | 樣品到達日期 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 | 生產(chǎn)流通餐飲 | 測試項目 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 |
1 | DLAF19109G-227 | NCP19211122213800500 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 盤山縣高升鎮(zhèn)呂家調(diào)料行 | 盤山縣高升鎮(zhèn)商貿(mào)區(qū) | / | / | 韭菜 | 2019-12-05 | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 mg/kg | 0.73 mg/kg | 流通 | 毒死蜱/腐霉利/氧樂果/甲拌磷(甲拌磷及其氧類似物(亞砜、砜)之和,以甲拌磷表示)/克百威(克百威和3-羥基克百威之和,以克百威表示)/殺撲磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | ||
2 | DLAF19109G-232 | NCP19211122213800505 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 盤山縣旺升生鮮果蔬大賣場 | 遼寧省盤錦市盤山縣御湖國際1#-118號、119號商網(wǎng) | / | / | 韭菜 | 2019-12-05 | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 mg/kg | 2.37 mg/kg | 流通 | 毒死蜱/腐霉利/氧樂果/甲拌磷(甲拌磷及其氧類似物(亞砜、砜)之和,以甲拌磷表示)/克百威(克百威和3-羥基克百威之和,以克百威表示)/殺撲磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | ||
3 | DLAF19109G-237 | NCP19211122213800510 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 盤山縣曙采興隆購物中心二部 | 遼寧省盤錦市盤山縣御湖國際3號樓106商網(wǎng) | / | / | 韭菜 | 2019-12-05 | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 mg/kg | 2.47 mg/kg | 流通 | 毒死蜱/腐霉利/氧樂果/甲拌磷(甲拌磷及其氧類似物(亞砜、砜)之和,以甲拌磷表示)/克百威(克百威和3-羥基克百威之和,以克百威表示)/殺撲磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | ||
4 | DLAF19109G-242 | NCP19211122213800515 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 盤山縣吳家鎮(zhèn)愛購生活超市 | 遼寧省盤錦市盤山縣吳家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)城市場內(nèi) | / | / | 韭菜 | 2019-12-06 | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 mg/kg | 3.56 mg/kg | 流通 | 毒死蜱/腐霉利/氧樂果/甲拌磷(甲拌磷及其氧類似物(亞砜、砜)之和,以甲拌磷表示)/克百威(克百威和3-羥基克百威之和,以克百威表示)/殺撲磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | ||
5 | DLAF19109G-244 | NCP19211122213800517 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 盤山縣沙嶺鎮(zhèn)新全百貨超市 | 盤山縣沙嶺鎮(zhèn)三河村 | / | / | 韭菜 | 2019-12-06 | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 mg/kg | 1.47 mg/kg | 流通 | 毒死蜱/腐霉利/氧樂果/甲拌磷(甲拌磷及其氧類似物(亞砜、砜)之和,以甲拌磷表示)/克百威(克百威和3-羥基克百威之和,以克百威表示)/殺撲磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | ||
6 | DLAF19109G-249 | NCP19211122213800522 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 盤山縣沙嶺鎮(zhèn)鑫興隆超市 | 遼寧省盤錦市盤山縣沙嶺鎮(zhèn)三河村 | / | / | 韭菜 | 2019-12-06 | 不合格 | 腐霉利 | ≤0.2 mg/kg | 5.44 mg/kg | 流通 | 毒死蜱/腐霉利/氧樂果/甲拌磷(甲拌磷及其氧類似物(亞砜、砜)之和,以甲拌磷表示)/克百威(克百威和3-羥基克百威之和,以克百威表示)/殺撲磷 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789