盤山縣政府定價涉企經(jīng)營服務性收費目錄清單
收費項目名稱 | 收費文件 | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) |
一、高速公路車輛通行費 | 遼交財審發(fā)〔2016〕249號 | 交通、發(fā)展改革(價格)部門 | 交通部門 | 否 | 否 |
二、汽車客運站服務收費 | 遼價發(fā)〔2018〕44號 | 發(fā)展改革(價格)部門、交通部門 | 交通部門 | 否 | 否 |
三、電動汽車充換電服務收費 | 盤發(fā)改發(fā)〔2019〕15號 | 發(fā)展改革(價格)部門 | 否 | 否 | |
四、有線數(shù)字電視基本收視維護費 | 盤縣發(fā)改〔2019〕97號 | 發(fā)展改革(價格)部門 | 廣電部門 | 否 | 否 |
五、高速公路清障救援服務費 | 盤價發(fā)〔2015〕70號 | 發(fā)展改革(價格)部門 | 交通部門 | 否 | 否 |
六、壟斷性交易平臺服務收費 | 遼價函〔2018〕1號 | 發(fā)展改革(價格)部門 | 公共資源部門 | 否 | 否 |
七、危險廢物處置收費 | 盤發(fā)改發(fā)〔2019〕215號 | 發(fā)展改革(價格)部門 | 住建 部門 | 否 | 否 |
八、機動車停放服務收費 | 盤縣發(fā)改〔2019〕14號 | 發(fā)展改革(價格)部門 | 甜水鎮(zhèn)政府 | 否 | 否 |
九、公證服務收費 | 遼價發(fā)〔2017〕92號 | 發(fā)展改革(價格)部門、司法部門 | 司法部門 | 否 | 否 |
十、司法鑒定服務收費 | 遼價發(fā)〔2016〕118號 | 發(fā)展改革(價格)部門、司法部門 | 司法部門 | 否 | 否 |
注:具有自然壟斷經(jīng)營和公益性特征的停車設(shè)施服務收費包括:公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷
經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費;政府投資建設(shè)的停車場(庫、泊位)收費。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789