盤山縣高齡老人2022年9月發(fā)放明細(xì)表
盤山縣高齡老人2022年9月發(fā)放明細(xì)表 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 | 村名 | 姓名 | 領(lǐng)取金額(元) | 補(bǔ)貼時(shí)間 |
1 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 趙士榮 | 500 | 2022年9月 |
2 | 沙嶺鎮(zhèn) | 鄭家村 | 趙維漢 | 100 | 2022年9月 |
3 | 沙嶺鎮(zhèn) | 鄭家村 | 紀(jì)素章 | 100 | 2022年9月 |
4 | 沙嶺鎮(zhèn) | 北鄭家村 | 趙洪喜 | 100 | 2022年9月 |
5 | 沙嶺鎮(zhèn) | 北鄭家村 | 劉方田 | 100 | 2022年9月 |
6 | 沙嶺鎮(zhèn) | 北鄭家村 | 于林陽 | 100 | 2022年9月 |
7 | 沙嶺鎮(zhèn) | 高家村 | 叢素芬 | 100 | 2022年9月 |
8 | 沙嶺鎮(zhèn) | 高家村 | 史桂蘭 | 100 | 2022年9月 |
9 | 沙嶺鎮(zhèn) | 高家村 | 王玉賢 | 100 | 2022年9月 |
10 | 沙嶺鎮(zhèn) | 高家村 | 李井起 | 100 | 2022年9月 |
11 | 沙嶺鎮(zhèn) | 高家村 | 高忠成 | 100 | 2022年9月 |
12 | 沙嶺鎮(zhèn) | 高家村 | 李勝啟 | 100 | 2022年9月 |
13 | 沙嶺鎮(zhèn) | 宗家村 | 于學(xué)芝 | 100 | 2022年9月 |
14 | 沙嶺鎮(zhèn) | 尖臺子村 | 王玉文 | 100 | 2022年9月 |
15 | 沙嶺鎮(zhèn) | 尖臺子村 | 郭鳳義 | 100 | 2022年9月 |
16 | 沙嶺鎮(zhèn) | 陳家村 | 姜國英 | 100 | 2022年9月 |
17 | 沙嶺鎮(zhèn) | 陳家村 | 張豐田 | 100 | 2022年9月 |
18 | 沙嶺鎮(zhèn) | 陳家村 | 郭玉蓮 | 100 | 2022年9月 |
19 | 沙嶺鎮(zhèn) | 陳家村 | 張維英 | 100 | 2022年9月 |
20 | 沙嶺鎮(zhèn) | 陳家村 | 呂鳳芹 | 100 | 2022年9月 |
21 | 沙嶺鎮(zhèn) | 陳家村 | 張立書 | 100 | 2022年9月 |
22 | 沙嶺鎮(zhèn) | 陳家村 | 張金山 | 100 | 2022年9月 |
23 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 張秀英 | 100 | 2022年9月 |
24 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 李淑云 | 100 | 2022年9月 |
25 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 徐貴增 | 100 | 2022年9月 |
26 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 王福堂 | 100 | 2022年9月 |
27 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 孟慶財(cái) | 100 | 2022年9月 |
28 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 王友福 | 100 | 2022年9月 |
29 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 辛國和 | 100 | 2022年9月 |
30 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 王素清 | 100 | 2022年9月 |
31 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三河村 | 宋春青 | 100 | 2022年9月 |
32 | 沙嶺鎮(zhèn) | 沙嶺村 | 黃秀蘭 | 100 | 2022年9月 |
33 | 沙嶺鎮(zhèn) | 沙嶺村 | 張素芬 | 100 | 2022年9月 |
34 | 沙嶺鎮(zhèn) | 沙嶺村 | 趙憲芳 | 100 | 2022年9月 |
35 | 沙嶺鎮(zhèn) | 沙嶺村 | 湯秀芝 | 100 | 2022年9月 |
36 | 沙嶺鎮(zhèn) | 沙嶺村 | 張士珍 | 100 | 2022年9月 |
37 | 沙嶺鎮(zhèn) | 沙嶺村 | 李文清 | 100 | 2022年9月 |
38 | 沙嶺鎮(zhèn) | 沙嶺村 | 張素平 | 100 | 2022年9月 |
39 | 沙嶺鎮(zhèn) | 沙嶺社區(qū) | 邱振民 | 100 | 2022年9月 |
40 | 沙嶺鎮(zhèn) | 西灰村 | 李碧芳 | 100 | 2022年9月 |
41 | 沙嶺鎮(zhèn) | 西灰村 | 王雨恩 | 100 | 2022年9月 |
42 | 沙嶺鎮(zhèn) | 西灰村 | 姜興英 | 100 | 2022年9月 |
43 | 沙嶺鎮(zhèn) | 西灰村 | 羅春柱 | 100 | 2022年9月 |
44 | 沙嶺鎮(zhèn) | 四合村 | 孫鳳英 | 100 | 2022年9月 |
45 | 沙嶺鎮(zhèn) | 四合村 | 陳桂英 | 100 | 2022年9月 |
46 | 沙嶺鎮(zhèn) | 四合村 | 李素珍 | 100 | 2022年9月 |
47 | 沙嶺鎮(zhèn) | 四合村 | 張喜忱 | 100 | 2022年9月 |
48 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三臺子村 | 蘇久海 | 100 | 2022年9月 |
49 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三臺子村 | 王任樓 | 100 | 2022年9月 |
50 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三臺子村 | 田鳳喜 | 100 | 2022年9月 |
51 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三臺子村 | 蓋凌峰 | 100 | 2022年9月 |
52 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三臺子村 | 李素珍 | 100 | 2022年9月 |
53 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三臺子村 | 徐紹復(fù) | 100 | 2022年9月 |
54 | 沙嶺鎮(zhèn) | 三臺子村 | 劉澤富 | 100 | 2022年9月 |
55 | 沙嶺鎮(zhèn) | 九臺子村 | 董素杰 | 100 | 2022年9月 |
56 | 沙嶺鎮(zhèn) | 九臺子村 | 趙顯春 | 100 | 2022年9月 |
57 | 沙嶺鎮(zhèn) | 九臺子村 | 王素云 | 100 | 2022年9月 |
58 | 沙嶺鎮(zhèn) | 九臺子村 | 徐有蘭 | 100 | 2022年9月 |
59 | 沙嶺鎮(zhèn) | 段家村 | 董會臣 | 100 | 2022年9月 |
60 | 沙嶺鎮(zhèn) | 段家村 | 王秀芝 | 100 | 2022年9月 |
61 | 沙嶺鎮(zhèn) | 棠樹村 | 劉俊蘭 | 100 | 2022年9月 |
62 | 沙嶺鎮(zhèn) | 棠樹村 | 曹德太 | 100 | 2022年9月 |
63 | 沙嶺鎮(zhèn) | 棠樹村 | 楊禹蘭 | 100 | 2022年9月 |
64 | 沙嶺鎮(zhèn) | 棠樹村 | 賈福長 | 100 | 2022年9月 |
65 | 沙嶺鎮(zhèn) | 棠樹村 | 陳素芹 | 100 | 2022年9月 |
66 | 沙嶺鎮(zhèn) | 棠樹村 | 趙月蘭 | 100 | 2022年9月 |
67 | 沙嶺鎮(zhèn) | 六間村 | 王永新 | 100 | 2022年9月 |
68 | 沙嶺鎮(zhèn) | 六間村 | 唐云清 | 100 | 2022年9月 |
69 | 沙嶺鎮(zhèn) | 六間村 | 楊振吉 | 100 | 2022年9月 |
70 | 沙嶺鎮(zhèn) | 于家村 | 林秀蘭 | 100 | 2022年9月 |
71 | 沙嶺鎮(zhèn) | 于家村 | 李春福 | 100 | 2022年9月 |
72 | 沙嶺鎮(zhèn) | 熱河臺村 | 王春芳 | 100 | 2022年9月 |
73 | 沙嶺鎮(zhèn) | 熱河臺村 | 鄭春陽 | 100 | 2022年9月 |
74 | 沙嶺鎮(zhèn) | 熱河臺村 | 董慶蘭 | 100 | 2022年9月 |
75 | 沙嶺鎮(zhèn) | 熱河臺村 | 劉丙林 | 100 | 2022年9月 |
76 | 沙嶺鎮(zhèn) | 熱河臺村 | 王可峰 | 100 | 2022年9月 |
77 | 沙嶺鎮(zhèn) | 榆樹村 | 趙會清 | 100 | 2022年9月 |
78 | 沙嶺鎮(zhèn) | 榆樹村 | 孫世清 | 100 | 2022年9月 |
79 | 沙嶺鎮(zhèn) | 榆樹村 | 趙素琴 | 100 | 2022年9月 |
80 | 沙嶺鎮(zhèn) | 榆樹村 | 趙顯奎 | 100 | 2022年9月 |
81 | 沙嶺鎮(zhèn) | 榆樹村 | 趙金榮 | 100 | 2022年9月 |
82 | 沙嶺鎮(zhèn) | 榆樹村 | 王春會 | 100 | 2022年9月 |
83 | 沙嶺鎮(zhèn) | 水泉子村 | 黃桂芳 | 100 | 2022年9月 |
84 | 沙嶺鎮(zhèn) | 水泉子村 | 張桂蘭 | 100 | 2022年9月 |
85 | 沙嶺鎮(zhèn) | 水泉子村 | 郝長清 | 100 | 2022年9月 |
86 | 沙嶺鎮(zhèn) | 水泉子村 | 孟凡武 | 100 | 2022年9月 |
87 | 沙嶺鎮(zhèn) | 水泉子村 | 孟凡珍 | 100 | 2022年9月 |
88 | 沙嶺鎮(zhèn) | 孟家村 | 徐鳳英 | 100 | 2022年9月 |
89 | 沙嶺鎮(zhèn) | 孟家村 | 陳美煥 | 100 | 2022年9月 |
90 | 沙嶺鎮(zhèn) | 孟家村 | 陳美玉 | 100 | 2022年9月 |
91 | 沙嶺鎮(zhèn) | 孟家村 | 孟慶志 | 100 | 2022年9月 |
92 | 沙嶺鎮(zhèn) | 西拉拉村 | 李樹啟 | 100 | 2022年9月 |
93 | 沙嶺鎮(zhèn) | 西拉拉村 | 劉春雨 | 100 | 2022年9月 |
94 | 古城子鎮(zhèn) | 夏家村 | 夏兆英 | 500 | 2022年9月 |
95 | 古城子鎮(zhèn) | 夏家村 | 夏永珍 | 100 | 2022年9月 |
96 | 古城子鎮(zhèn) | 夏家村 | 曲桂芬 | 100 | 2022年9月 |
97 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 孫治成 | 100 | 2022年9月 |
98 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 岳云香 | 100 | 2022年9月 |
99 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 賈政義 | 100 | 2022年9月 |
100 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 孫海榮 | 100 | 2022年9月 |
101 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 周鳳起 | 100 | 2022年9月 |
102 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 叢月平 | 100 | 2022年9月 |
103 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 張英民 | 100 | 2022年9月 |
104 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 董桂芝 | 100 | 2022年9月 |
105 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 齊守珍 | 100 | 2022年9月 |
106 | 古城子鎮(zhèn) | 周家村 | 張作有 | 100 | 2022年9月 |
107 | 古城子鎮(zhèn) | 李家村 | 石維孝 | 100 | 2022年9月 |
108 | 古城子鎮(zhèn) | 李家村 | 梁英 | 100 | 2022年9月 |
109 | 古城子鎮(zhèn) | 李家村 | 蔡秀華 | 100 | 2022年9月 |
110 | 古城子鎮(zhèn) | 李家村 | 于佐江 | 100 | 2022年9月 |
111 | 古城子鎮(zhèn) | 李家村 | 劉玉蘭 | 100 | 2022年9月 |
112 | 古城子鎮(zhèn) | 李家村 | 張素英 | 100 | 2022年9月 |
113 | 古城子鎮(zhèn) | 五臺子村 | 邵國翠 | 100 | 2022年9月 |
114 | 古城子鎮(zhèn) | 五臺子村 | 徐志學(xué) | 100 | 2022年9月 |
115 | 古城子鎮(zhèn) | 五臺子村 | 張會清 | 100 | 2022年9月 |
116 | 古城子鎮(zhèn) | 五臺子村 | 王素芝 | 100 | 2022年9月 |
117 | 古城子鎮(zhèn) | 五臺子村 | 王香英 | 100 | 2022年9月 |
118 | 古城子鎮(zhèn) | 七臺子村 | 呂清海 | 100 | 2022年9月 |
119 | 古城子鎮(zhèn) | 上網(wǎng)村 | 李維安 | 100 | 2022年9月 |
120 | 古城子鎮(zhèn) | 上網(wǎng)村 | 田鳳柱 | 100 | 2022年9月 |
121 | 古城子鎮(zhèn) | 上網(wǎng)村 | 佟玉文 | 100 | 2022年9月 |
122 | 古城子鎮(zhèn) | 上網(wǎng)村 | 劉術(shù)賢 | 100 | 2022年9月 |
123 | 古城子鎮(zhèn) | 上網(wǎng)村 | 婁鳳英 | 100 | 2022年9月 |
124 | 古城子鎮(zhèn) | 古城子村 | 熊漢儒 | 100 | 2022年9月 |
125 | 古城子鎮(zhèn) | 古城子村 | 殷素云 | 100 | 2022年9月 |
126 | 古城子鎮(zhèn) | 古城子村 | 衣德成 | 100 | 2022年9月 |
127 | 古城子鎮(zhèn) | 古城子村 | 蔡慶昌 | 100 | 2022年9月 |
128 | 古城子鎮(zhèn) | 古城子社區(qū) | 趙萬志 | 100 | 2022年9月 |
129 | 古城子鎮(zhèn) | 古城子社區(qū) | 蔡希林 | 100 | 2022年9月 |
130 | 古城子鎮(zhèn) | 拉拉村 | 唐福綿 | 100 | 2022年9月 |
131 | 古城子鎮(zhèn) | 拉拉村 | 蔡香蘭 | 100 | 2022年9月 |
132 | 古城子鎮(zhèn) | 拉拉村 | 張瑞華 | 100 | 2022年9月 |
133 | 古城子鎮(zhèn) | 拉拉村 | 張家善 | 100 | 2022年9月 |
134 | 古城子鎮(zhèn) | 拉拉村 | 劉玉華 | 100 | 2022年9月 |
135 | 古城子鎮(zhèn) | 拉拉村 | 周悅堂 | 100 | 2022年9月 |
136 | 古城子鎮(zhèn) | 拉拉村 | 于占榮 | 100 | 2022年9月 |
137 | 古城子鎮(zhèn) | 拉拉村 | 曲景林 | 100 | 2022年9月 |
138 | 古城子鎮(zhèn) | 夾信子村 | 董鳳英 | 100 | 2022年9月 |
139 | 古城子鎮(zhèn) | 夾信子村 | 張素芬 | 100 | 2022年9月 |
140 | 古城子鎮(zhèn) | 夾信子村 | 宋桂芳 | 100 | 2022年9月 |
141 | 古城子鎮(zhèn) | 夾信子村 | 張喜珍 | 100 | 2022年9月 |
142 | 古城子鎮(zhèn) | 夾信子村 | 趙春香 | 100 | 2022年9月 |
143 | 古城子鎮(zhèn) | 夾信子村 | 李素芝 | 100 | 2022年9月 |
144 | 古城子鎮(zhèn) | 夾信子村 | 趙春英 | 100 | 2022年9月 |
145 | 古城子鎮(zhèn) | 蔡家村 | 蔡九富 | 100 | 2022年9月 |
146 | 古城子鎮(zhèn) | 蔡家村 | 劉紹臣 | 100 | 2022年9月 |
147 | 古城子鎮(zhèn) | 崗皮嶺村 | 王治芳 | 100 | 2022年9月 |
148 | 壩墻子鎮(zhèn) | 大崗子村 | 李云英 | 100 | 2022年9月 |
149 | 壩墻子鎮(zhèn) | 大崗子村 | 安海全 | 100 | 2022年9月 |
150 | 壩墻子鎮(zhèn) | 居委會 | 潘躍文 | 100 | 2022年9月 |
151 | 壩墻子鎮(zhèn) | 壩墻子社區(qū) | 劉春和 | 100 | 2022年9月 |
152 | 壩墻子鎮(zhèn) | 壩墻子社區(qū) | 蒲陽春 | 100 | 2022年9月 |
153 | 壩墻子鎮(zhèn) | 壩墻子社區(qū) | 張廣志 | 100 | 2022年9月 |
154 | 壩墻子鎮(zhèn) | 吳家村 | 林素俠 | 100 | 2022年9月 |
155 | 壩墻子鎮(zhèn) | 吳家村 | 尤國政 | 100 | 2022年9月 |
156 | 壩墻子鎮(zhèn) | 吳家村 | 丁秀芹 | 100 | 2022年9月 |
157 | 壩墻子鎮(zhèn) | 吳家村 | 孟凡堂 | 100 | 2022年9月 |
158 | 壩墻子鎮(zhèn) | 吳家村 | 張玉珍 | 100 | 2022年9月 |
159 | 壩墻子鎮(zhèn) | 吳家村 | 張世友 | 100 | 2022年9月 |
160 | 壩墻子鎮(zhèn) | 吳家村 | 徐承林 | 100 | 2022年9月 |
161 | 壩墻子鎮(zhèn) | 吳家村 | 劉春新 | 100 | 2022年9月 |
162 | 壩墻子鎮(zhèn) | 雙井子村 | 王淑英 | 100 | 2022年9月 |
163 | 壩墻子鎮(zhèn) | 雙井子村 | 田俊武 | 100 | 2022年9月 |
164 | 壩墻子鎮(zhèn) | 雙井子村 | 徐俊英 | 100 | 2022年9月 |
165 | 壩墻子鎮(zhèn) | 雙井子村 | 岳貴和 | 100 | 2022年9月 |
166 | 壩墻子鎮(zhèn) | 雙井子村 | 張素芳 | 100 | 2022年9月 |
167 | 壩墻子鎮(zhèn) | 雙井子村 | 馮素珍 | 100 | 2022年9月 |
168 | 壩墻子鎮(zhèn) | 張家村 | 張滿林 | 100 | 2022年9月 |
169 | 壩墻子鎮(zhèn) | 張家村 | 張桂芹 | 100 | 2022年9月 |
170 | 壩墻子鎮(zhèn) | 煙李村 | 王文玉 | 100 | 2022年9月 |
171 | 壩墻子鎮(zhèn) | 煙李村 | 臧蘭英 | 100 | 2022年9月 |
172 | 壩墻子鎮(zhèn) | 煙李村 | 王玉蘭 | 100 | 2022年9月 |
173 | 壩墻子鎮(zhèn) | 新甸子村 | 徐世香 | 100 | 2022年9月 |
174 | 壩墻子鎮(zhèn) | 新甸子村 | 劉桂榮 | 100 | 2022年9月 |
175 | 壩墻子鎮(zhèn) | 新甸子村 | 李春新 | 100 | 2022年9月 |
176 | 壩墻子鎮(zhèn) | 新甸子村 | 侯振明 | 100 | 2022年9月 |
177 | 壩墻子鎮(zhèn) | 新甸子村 | 王寶林 | 100 | 2022年9月 |
178 | 壩墻子鎮(zhèn) | 新甸子村 | 吳德孟 | 100 | 2022年9月 |
179 | 壩墻子鎮(zhèn) | 新甸子村 | 曹玉珍 | 100 | 2022年9月 |
180 | 壩墻子鎮(zhèn) | 壩根子村 | 段美英 | 100 | 2022年9月 |
181 | 壩墻子鎮(zhèn) | 壩根子村 | 張術(shù)蘭 | 100 | 2022年9月 |
182 | 壩墻子鎮(zhèn) | 壩根子村 | 高素芝 | 100 | 2022年9月 |
183 | 壩墻子鎮(zhèn) | 壩根子村 | 韓鳳英 | 100 | 2022年9月 |
184 | 壩墻子鎮(zhèn) | 壩根子村 | 杜書田 | 100 | 2022年9月 |
185 | 壩墻子鎮(zhèn) | 八里村 | 李體仁 | 100 | 2022年9月 |
186 | 壩墻子鎮(zhèn) | 八里村 | 徐永蘭 | 100 | 2022年9月 |
187 | 壩墻子鎮(zhèn) | 八里村 | 姜素蘭 | 100 | 2022年9月 |
188 | 壩墻子鎮(zhèn) | 姜家村 | 國德田 | 500 | 2022年9月 |
189 | 壩墻子鎮(zhèn) | 姜家村 | 李秀云 | 100 | 2022年9月 |
190 | 壩墻子鎮(zhèn) | 馬架子村 | 畢連元 | 100 | 2022年9月 |
191 | 壩墻子鎮(zhèn) | 馬架子村 | 楊志蘭 | 100 | 2022年9月 |
192 | 壩墻子鎮(zhèn) | 馬架子村 | 馬奎義 | 100 | 2022年9月 |
193 | 壩墻子鎮(zhèn) | 馬架子村 | 潘維東 | 100 | 2022年9月 |
194 | 壩墻子鎮(zhèn) | 馬架子村 | 張家奇 | 100 | 2022年9月 |
195 | 吳家鎮(zhèn) | 孫家村 | 張術(shù)芹 | 100 | 2022年9月 |
196 | 吳家鎮(zhèn) | 孫家村 | 段云蓮 | 100 | 2022年9月 |
197 | 吳家鎮(zhèn) | 孫家村 | 楊桂芹 | 100 | 2022年9月 |
198 | 吳家鎮(zhèn) | 西三家子 | 李春義 | 100 | 2022年9月 |
199 | 吳家鎮(zhèn) | 西三家子 | 韓鳳英 | 100 | 2022年9月 |
200 | 吳家鎮(zhèn) | 西三家子 | 孟慶堯 | 100 | 2022年9月 |
201 | 吳家鎮(zhèn) | 西三家子 | 崔素琴 | 100 | 2022年9月 |
202 | 吳家鎮(zhèn) | 西三家子 | 朱永祥 | 100 | 2022年9月 |
203 | 吳家鎮(zhèn) | 西三家子 | 信德長 | 100 | 2022年9月 |
204 | 吳家鎮(zhèn) | 榆樹村 | 尹煥云 | 100 | 2022年9月 |
205 | 吳家鎮(zhèn) | 郭家村 | 趙恩久 | 100 | 2022年9月 |
206 | 吳家鎮(zhèn) | 吳家村 | 王鳳琴 | 500 | 2022年9月 |
207 | 吳家鎮(zhèn) | 吳家村 | 張繼堂 | 100 | 2022年9月 |
208 | 吳家鎮(zhèn) | 吳家村 | 李桂芳 | 100 | 2022年9月 |
209 | 吳家鎮(zhèn) | 吳家村 | 秦友山 | 100 | 2022年9月 |
210 | 吳家鎮(zhèn) | 吳家村 | 姜洪學(xué) | 100 | 2022年9月 |
211 | 吳家鎮(zhèn) | 吳家村 | 王素青 | 100 | 2022年9月 |
212 | 吳家鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 崔吉子 | 100 | 2022年9月 |
213 | 吳家鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 李明珠 | 100 | 2022年9月 |
214 | 吳家鎮(zhèn) | 雙橋子村 | 張玉芹 | 100 | 2022年9月 |
215 | 吳家鎮(zhèn) | 雙橋子村 | 吳鳳云 | 100 | 2022年9月 |
216 | 吳家鎮(zhèn) | 雙橋子村 | 劉書艷 | 100 | 2022年9月 |
217 | 吳家鎮(zhèn) | 雙橋子村 | 鄭素蘭 | 100 | 2022年9月 |
218 | 吳家鎮(zhèn) | 興安村 | 吳桂英 | 100 | 2022年9月 |
219 | 吳家鎮(zhèn) | 興安村 | 張鳳云 | 100 | 2022年9月 |
220 | 吳家鎮(zhèn) | 興安村 | 董國興 | 100 | 2022年9月 |
221 | 陳家鎮(zhèn) | 郎家村 | 安金林 | 100 | 2022年9月 |
222 | 陳家鎮(zhèn) | 郎家村 | 范術(shù)珍 | 100 | 2022年9月 |
223 | 陳家鎮(zhèn) | 郎家村 | 李鳳珍 | 100 | 2022年9月 |
224 | 陳家鎮(zhèn) | 郎家村 | 劉鳳琴 | 100 | 2022年9月 |
225 | 陳家鎮(zhèn) | 郎家村 | 孫素杰 | 100 | 2022年9月 |
226 | 陳家鎮(zhèn) | 郎家村 | 劉文坡 | 100 | 2022年9月 |
227 | 陳家鎮(zhèn) | 郎家村 | 曹術(shù)珍 | 100 | 2022年9月 |
228 | 陳家鎮(zhèn) | 王家村 | 盧玉清 | 100 | 2022年9月 |
229 | 陳家鎮(zhèn) | 王家村 | 盧振山 | 100 | 2022年9月 |
230 | 陳家鎮(zhèn) | 王家村 | 蒲玉珍 | 100 | 2022年9月 |
231 | 陳家鎮(zhèn) | 王家村 | 蒲玉岐 | 100 | 2022年9月 |
232 | 陳家鎮(zhèn) | 韓家村 | 王玉杰 | 500 | 2022年9月 |
233 | 陳家鎮(zhèn) | 韓家村 | 佟久珍 | 100 | 2022年9月 |
234 | 陳家鎮(zhèn) | 韓家村 | 李素英 | 100 | 2022年9月 |
235 | 陳家鎮(zhèn) | 韓家村 | 張素香 | 100 | 2022年9月 |
236 | 陳家鎮(zhèn) | 韓家村 | 趙春芳 | 100 | 2022年9月 |
237 | 陳家鎮(zhèn) | 陳家村 | 丁玉蓮 | 500 | 2022年9月 |
238 | 陳家鎮(zhèn) | 陳家村 | 李朋 | 100 | 2022年9月 |
239 | 陳家鎮(zhèn) | 陳家村 | 李素凡 | 100 | 2022年9月 |
240 | 陳家鎮(zhèn) | 陳家村 | 李勝棠 | 100 | 2022年9月 |
241 | 陳家鎮(zhèn) | 陳家村 | 粱素珍 | 100 | 2022年9月 |
242 | 陳家鎮(zhèn) | 陳家村 | 尹鳳蓮 | 100 | 2022年9月 |
243 | 陳家鎮(zhèn) | 大板村 | 周興幫 | 100 | 2022年9月 |
244 | 陳家鎮(zhèn) | 大板村 | 薛國芝 | 100 | 2022年9月 |
245 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 梁秀珍 | 100 | 2022年9月 |
246 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 代桂文 | 100 | 2022年9月 |
247 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 李玉巖 | 100 | 2022年9月 |
248 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 李春合 | 100 | 2022年9月 |
249 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 潘鳳伍 | 100 | 2022年9月 |
250 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 王進(jìn)秀 | 100 | 2022年9月 |
251 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 王素青 | 100 | 2022年9月 |
252 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 鄭香蘭 | 100 | 2022年9月 |
253 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 劉貴付 | 100 | 2022年9月 |
254 | 陳家鎮(zhèn) | 四家子村 | 馬鳳英 | 100 | 2022年9月 |
255 | 陳家鎮(zhèn) | 鴨子廠村 | 王桂芬 | 100 | 2022年9月 |
256 | 陳家鎮(zhèn) | 鴨子廠村 | 劉萬忱 | 100 | 2022年9月 |
257 | 陳家鎮(zhèn) | 鴨子廠村 | 郭素蘭 | 100 | 2022年9月 |
258 | 陳家鎮(zhèn) | 鴨子廠村 | 楊賀忱 | 100 | 2022年9月 |
259 | 陳家鎮(zhèn) | 青沙村 | 張玉香 | 100 | 2022年9月 |
260 | 陳家鎮(zhèn) | 青沙村 | 劉坤 | 100 | 2022年9月 |
261 | 陳家鎮(zhèn) | 小劉家村 | 劉樹德 | 100 | 2022年9月 |
262 | 陳家鎮(zhèn) | 小劉家村 | 劉井芳 | 100 | 2022年9月 |
263 | 陳家鎮(zhèn) | 小劉家村 | 田玉珍 | 100 | 2022年9月 |
264 | 高升街道 | 高升村 | 張寶華 | 100 | 2022年9月 |
265 | 高升街道 | 高升村 | 趙素蘭 | 100 | 2022年9月 |
266 | 高升街道 | 高升村 | 趙海清 | 100 | 2022年9月 |
267 | 高升街道 | 高升村 | 趙義忱 | 100 | 2022年9月 |
268 | 高升街道 | 高升村 | 朱振中 | 100 | 2022年9月 |
269 | 高升街道 | 高升村 | 李素云 | 100 | 2022年9月 |
270 | 高升街道 | 高升村 | 苑金長 | 100 | 2022年9月 |
271 | 高升街道 | 高升村 | 劉素芳 | 100 | 2022年9月 |
272 | 高升街道 | 高升村 | 何玉華 | 100 | 2022年9月 |
273 | 高升街道 | 高升村 | 劉桂珍 | 100 | 2022年9月 |
274 | 高升街道 | 南關(guān)村 | 王景芝 | 100 | 2022年9月 |
275 | 高升街道 | 南關(guān)村 | 白桂芝 | 100 | 2022年9月 |
276 | 高升街道 | 南關(guān)村 | 王希久 | 100 | 2022年9月 |
277 | 高升街道 | 南關(guān)村 | 張萬山 | 100 | 2022年9月 |
278 | 高升街道 | 南關(guān)村 | 冉密發(fā) | 100 | 2022年9月 |
279 | 高升街道 | 東蓮花村 | 王希仁 | 100 | 2022年9月 |
280 | 高升街道 | 東蓮花村 | 周素清 | 100 | 2022年9月 |
281 | 高升街道 | 東蓮花村 | 范桂蘭 | 100 | 2022年9月 |
282 | 高升街道 | 七棵村 | 金桂芝 | 100 | 2022年9月 |
283 | 高升街道 | 七棵村 | 劉素青 | 100 | 2022年9月 |
284 | 高升街道 | 七棵村 | 王素云 | 100 | 2022年9月 |
285 | 高升街道 | 七棵村 | 趙顯文 | 100 | 2022年9月 |
286 | 高升街道 | 七棵村 | 張俊伍 | 100 | 2022年9月 |
287 | 高升街道 | 七棵村 | 劉桂蘭 | 100 | 2022年9月 |
288 | 高升街道 | 七棵村 | 王桂蘭 | 100 | 2022年9月 |
289 | 高升街道 | 樓臺村 | 王金英 | 100 | 2022年9月 |
290 | 高升街道 | 樓臺村 | 韓朝國 | 100 | 2022年9月 |
291 | 高升街道 | 樓臺村 | 楊桂芹 | 100 | 2022年9月 |
292 | 高升街道 | 東么村 | 李秀英 | 100 | 2022年9月 |
293 | 高升街道 | 東么村 | 劉繼玉 | 100 | 2022年9月 |
294 | 高升街道 | 東么村 | 金桂芬 | 100 | 2022年9月 |
295 | 高升街道 | 東么村 | 宋連財(cái) | 100 | 2022年9月 |
296 | 高升街道 | 東么村 | 李秀珍 | 100 | 2022年9月 |
297 | 高升街道 | 東么村 | 王喜周 | 100 | 2022年9月 |
298 | 高升街道 | 東么村 | 胡景學(xué) | 100 | 2022年9月 |
299 | 高升街道 | 東么村 | 趙文入 | 100 | 2022年9月 |
300 | 高升街道 | 東么村 | 齊殿志 | 100 | 2022年9月 |
301 | 高升街道 | 文奎村 | 王素云 | 100 | 2022年9月 |
